Exclusions from Croydon schools, academies and free schools during 2015/16
There were 22 permanent exclusions from Croydon maintained schools, academies and free schools during the 2015/16 academic year giving a borough exclusion rate of 0.04%. This is a slight decrease on the 2014/15 academic year which saw 24 permanent exclusions and means that Croydon continued to be in the bottom quartile nationally for permanent exclusions; making us amongst the best performing authorities in the country. One school had five permanent exclusions during the year (a quarter of the borough’s total). All five of these exclusions took place during the first half of the autumn term 2015. Following support and challenge from the LA about the rate of exclusion from the school there were no more permanent exclusions from that school for the academic year.
School | FIXD | PERM | Total | |
All Through Academy | Oasis Academy Shirley Park | 10 | 10 | |
Primary Academy | Aerodrome Primary Academy | 6 | 6 | |
Primary Academy | Applegarth Academy | 3 | 3 | |
Primary Academy | Broadmead Primary Academy | 87 | 2 | 89 |
Primary Academy | Castle Hill Academy | 12 | 12 | |
Primary Academy | Chestnut Park Primary School | 4 | 4 | |
Primary Academy | David Livingstone Primary Academy | 2 | 2 | |
Primary Academy | Ecclesbourne Primary – Pegasus Academy Trust | 2 | 2 | |
Primary Academy | Fairchildes Primary Academy | 1 | 1 | |
Primary Academy | Forest Academy | 18 | 18 | |
Primary Academy | Gonville Academy | 12 | 12 | |
Primary Academy | Harris Primary Academy Benson | 2 | 2 | |
Primary Academy | Harris Primary Academy Kenley | 1 | 1 | |
Primary Academy | Oasis Academy Byron | 1 | 1 | |
Primary Academy | Oasis Academy Ryelands | 20 | 20 | |
Primary Academy | Rowdown Primary Academy | 3 | 3 | |
Primary Academy | St Cyprian’s Greek Orthodox Primary Academy | 9 | 9 | |
Primary Academy | St Mark’s CofE Primary Academy | 4 | 4 | |
Primary Academy | St Mary’s RC Junior School | 5 | 5 | |
Primary Academy | St Thomas Becket Catholic Primary School | 1 | 1 | |
Primary Academy | The Crescent Primary School | 26 | 2 | 28 |
Primary Academy | The Robert Fitzroy Academy | 3 | 3 | |
Primary Academy | The South Norwood Academy | 2 | 2 | |
Primary Academy | West Thornton Academy | 2 | 2 | |
Primary Academy | Winterbourne Boys Academy | 2 | 2 | |
Primary Academy | Wolsey Junior Academy | 8 | 8 | |
Primary Maintained | All Saints CofE Primary School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | Beulah Junior School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | Christ Church CofE Primary School (Purley) | 3 | 3 | |
Primary Maintained | Courtwood Primary School | 2 | 2 | |
Primary Maintained | Cypress Primary School | 15 | 15 | |
Primary Maintained | Davidson Primary School | 2 | 2 | |
Primary Maintained | Downsview Primary and Nursery School | 4 | 4 | |
Primary Maintained | Elmwood Junior School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | Gresham Primary School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | Heavers Farm Primary School | 20 | 20 | |
Primary Maintained | Howard Primary School | 7 | 7 | |
Primary Maintained | Kenley Primary School | 2 | 2 | |
Primary Maintained | Kensington Avenue Primary School | 5 | 5 | |
Primary Maintained | Keston Primary School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | Kingsley Primary School | 20 | 20 | |
Primary Maintained | Monks Orchard Primary School and Nursery | 6 | 6 | |
Primary Maintained | Norbury Manor Primary School | 6 | 6 | |
Primary Maintained | Purley Oaks Primary School | 14 | 14 | |
Primary Maintained | Ridgeway Primary School | 8 | 8 | |
Primary Maintained | Rockmount Primary School | 12 | 12 | |
Primary Maintained | Selsdon Primary and Nursery School | 34 | 34 | |
Primary Maintained | Smitham Primary School | 5 | 5 | |
Primary Maintained | South Norwood Primary | 1 | 1 | |
Primary Maintained | St Joseph’s RC Junior School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | St Peter’s Primary School | 2 | 2 | |
Primary Maintained | The Minster Nursery & Infant School | 3 | 3 | |
Primary Maintained | Wolsey Infant School | 16 | 16 | |
Primary Maintained | Woodcote Primary School | 1 | 1 | |
Primary Maintained | Woodside Primary School | 13 | 13 | |
Secondary Academy | Edenham High School | 112 | 112 | |
Secondary Academy | Harris Academy Purley | 2 | 2 | |
Secondary Academy | Harris City Academy Crystal Palace | 63 | 3 | 66 |
Secondary Academy | Harris Invictus Academy Croydon | 1 | 1 | 2 |
Secondary Academy | Meridian High School | 36 | 1 | 37 |
Secondary Academy | Norbury Manor Bus. & Enterprise College For Girls | 75 | 1 | 76 |
Secondary Academy | Oasis Academy Arena | 3 | 3 | |
Secondary Academy | Oasis Academy Coulsdon | 32 | 1 | 33 |
Secondary Academy | Riddlesdown Collegiate | 48 | 48 | |
Secondary Academy | Shirley High School Performing Arts College | 70 | 70 | |
Secondary Academy | St Joseph’s College | 32 | 3 | 35 |
Secondary Academy | The Archbishop Lanfranc Academy – Coloma Trust | 15 | 5 | 20 |
Secondary Academy | The Quest Academy – Coloma Trust | 12 | 12 | |
Secondary Academy | Woodcote High School | 47 | 47 | |
Secondary Indendent | Kingsdown Secondary School | 14 | 14 | |
Secondary Maintained | Archbishop Tenison’s CofE High School | 53 | 53 | |
Secondary Maintained | St Andrew’s CofE Voluntary Aided High School | 115 | 1 | 116 |
Secondary Maintained | St Mary’s Catholic High School | 46 | 2 | 48 |
Secondary Maintained | Thomas More School | 52 | 2 | 54 |
Secondary Maintained | Virgo Fidelis Convent Senior School | 88 | 88 | |
Secondary PRU | Coningsby Centre (PRU) | 55 | 55 | |
Secondary PRU | Cotelands Centre (PRU) | 2 | 2 | |
Secondary PRU | Moving On (PRU) | 73 | 73 | |
Secondary PRU | Phil Edwards Centre (PRU) | 127 | 127 | |
Secondary Special | Beckmead School | 18 | 18 | |
Secondary Special | Bensham Manor School | 10 | 10 | |
Total | 1652 | 24 | 1676 |
Exclusions from Croydon schools, academies and free schools during 2016/17
There were 40 permanent exclusions from Croydon maintained schools, academies and free schools during the 2016/17 academic year giving a borough exclusion rate of 0.07%. Despite the increase from the previous year Croydon remains one of the lowest excluding authorities in London (the London average exclusion rate is 0.09% and the national rate is 0.1%). The highest excluding authority in London is Kensington and Chelsea with an exclusion rate of 0.17% and the lowest is Tower Hamlets with an exclusion rate of 0.02%.
CATEGORY | |||
School name | FIXD | PERM | Grand Total |
Aerodrome Primary Academy | 17 | 17 | |
All Saints CofE Primary School | 10 | 1 | 11 |
Applegarth Academy | 12 | 1 | 13 |
Archbishop Tenison’s CofE High School | 46 | 46 | |
Ark Oval Primary Academy | 1 | 1 | |
Beckmead School | 24 | 24 | |
Bensham Manor School | 6 | 6 | |
Beulah Junior School | 4 | 4 | |
Broadmead Primary Academy | 36 | 36 | |
Castle Hill Academy | 34 | 34 | |
Chestnut Park Primary School | 3 | 1 | 4 |
Christ Church CofE Primary School (Purley) | 2 | 2 | |
Coloma Convent Girls’ School | 1 | 1 | |
Cypress Primary School (A&T DUMMY BASE) | 29 | 29 | |
David Livingstone Primary Academy | 1 | 1 | |
Downsview Primary and Nursery School | 10 | 10 | |
Ecclesbourne Primary – Pegasus Academy Trust | 6 | 6 | |
Edenham High School | 160 | 6 | 166 |
Elmwood Junior School | 1 | 1 | |
Forest Academy | 15 | 2 | 17 |
Gonville Academy | 7 | 7 | |
Greenvale Primary School | 1 | 1 | |
Harris Academy Purley | 1 | 1 | |
Harris City Academy Crystal Palace | 9 | 2 | 11 |
Harris Invictus Academy Croydon | 3 | 3 | |
Harris Primary Academy Benson | 3 | 3 | |
Harris Primary Academy Haling Park | 2 | 2 | |
Harris Primary Academy Kenley | 2 | 2 | |
Heathfield Academy | 1 | 1 | |
Heavers Farm Primary School | 9 | 1 | 10 |
Howard Primary School | 4 | 4 | |
Kenley Primary School | 7 | 7 | |
Kensington Avenue Primary School | 8 | 8 | |
Kingsley Primary Academy | 16 | 16 | |
Kingsley Primary School | 4 | 4 | |
Meridian High School | 25 | 2 | 27 |
Monks Orchard Primary School and Nursery | 18 | 1 | 19 |
New Valley Primary School | 2 | 2 | |
Norbury Manor Bus. & Enterprise College For Girls | 39 | 39 | |
Norbury Manor Primary School | 5 | 5 | |
Oasis Academy Arena | 106 | 3 | 109 |
Oasis Academy Ryelands | 13 | 13 | |
Oasis Academy Shirley Park | 142 | 1 | 143 |
Orchard Way Primary School | 4 | 4 | |
Park Hill Junior School | 2 | 2 | |
Phil Edwards Centre (PRU) | 16 | 16 | |
Purley Oaks Primary School | 10 | 10 | |
Regina Coeli RC Primary School | 1 | 1 | |
Riddlesdown Collegiate | 48 | 1 | 49 |
Ridgeway Primary School | 4 | 4 | |
Rockmount Primary School | 14 | 14 | |
Rowdown Primary Academy | 19 | 19 | |
Saffron Valley Collegiate | 8 | 1 | 9 |
Selsdon Primary and Nursery School | 31 | 31 | |
Shirley High School Performing Arts College | 49 | 49 | |
Smitham Primary School | 5 | 5 | |
St Andrew’s CofE Voluntary Aided High School | 143 | 143 | |
St Cyprian’s Greek Orthodox Primary Academy | 2 | 2 | |
St John’s CofE Primary School | 1 | 1 | |
St Joseph’s College | 34 | 34 | |
St Mark’s CofE Primary Academy | 6 | 6 | |
St Mary’s Catholic High School | 57 | 6 | 63 |
St Peter’s Primary School | 1 | 1 | |
The Archbishop Lanfranc Academy – Coloma Trust | 6 | 3 | 9 |
The Crescent Primary School | 6 | 6 | |
The Minster Junior School | 2 | 2 | |
The Minster Nursery & Infant School | 4 | 4 | |
The Robert Fitzroy Academy | 5 | 5 | |
The Woodside Academy | 5 | 5 | |
Thomas More School | 76 | 2 | 78 |
Virgo Fidelis Convent Senior School | 52 | 52 | |
West Thornton Academy | 13 | 13 | |
Whitehorse Manor Infant – Pegasus Academy Trust | 5 | 5 | |
Whitehorse Manor Junior – Pegasus Academy Trust | 9 | 9 | |
Winterbourne Junior Girls’ School | 1 | 1 | 2 |
Wolsey Junior Academy | 2 | 2 | |
Woodcote High School | 2 | 2 | |
Woodcote Primary School | 2 | 2 | |
Grand Total | 1484 | 41 | 1525 |
Exclusions from Croydon Schools 2017/18
Official figures are not yet available, and will not be until this time next year. Local data shows that there have once again been 40 exclusions from schools this year, against the backdrop of a sharp reported rise nationally.
The following table gives an overview of exclusions over the last 10 years.
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17* | |
Number of permanent exclusions | 81 | 75 | 77 | 65 | 65 | 13 | 24 | 22 | 40 |
Croydon % of permanent exclusions | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
National | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
London | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
SN Average** | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |